| Afghanistan | Kabul | 163 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Afghanistan | Kabul (Kabul Serena) | 215 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Afghanistan | Elsewhere | 100 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Albania | Tirana | 187 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Albania | Tirana (Rogner) | 175 | 8/1/2022 3:11 AM | Henrik Juul |
| Albania | Tirana (Sheraton) | 193 | 8/7/2018 5:17 AM | Henrik Juul |
| Albania | Durres (Adriatic, Hotel Palace) | 175 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Albania | Korca (Life Gallery Hotel) | 201 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Albania | Saranda (Butrinti, Demi Hotel) | 139 | 10/5/2018 2:55 AM | Henrik Juul |
| Albania | Shkodra | 118 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Albania | Vlore | 96 | 9/15/2019 2:35 AM | Henrik Juul |
| Albania | Elsewhere | 109 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Algeria | Algiers | 256 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Algeria | Algiers (El -Aurassi) | 377 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Algiers (El Djazair, Mercure) | 306 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Algiers (Hilton, Sofitel) | 403 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Algiers (Sheraton) | 472 | 7/8/2019 4:04 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Adrar | 169 | 7/8/2019 4:04 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Annaba (Golden Tulip Sabri) | 204 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Algeria | Annaba (Hotel Seybouse) | 138 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Constantine (Novotel) | 315 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Algeria | Oran | 305 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Algeria | Oran (Hotel Royal) | 265 | 12/16/2021 3:55 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Oran (Le Meridien) | 277 | 12/16/2021 3:55 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Oran (Sheraton) | 268 | 12/16/2021 3:55 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Tamanrasset | 141 | 12/16/2021 3:55 AM | Henrik Juul |
| Algeria | Elsewhere | 99 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| American Samoa | All Areas | 238 | 6/19/2019 4:48 AM | Henrik Juul |
| Angola | Luanda | 382 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Luanda (Alvalade, Baia, Tropico) | 580 | 1/6/2017 11:15 AM | Henrik Juul |
| Angola | Luanda (Continental, Presidente, Skyna, Suite Maianga, Praia Mar) | 483 | 1/6/2017 11:15 AM | Henrik Juul |
| Angola | Benguela | 200 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Angola | Cabinda | 150 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Dundu | 158 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Huambo | 153 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Kuito | 195 | 1/6/2017 11:15 AM | Henrik Juul |
| Angola | Lobito | 168 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Lubango | 134 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Luena | 175 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Angola | Malange | 154 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Menongue | 324 | 1/6/2017 11:15 AM | Henrik Juul |
| Angola | Ndalatando | 139 | 1/15/2025 4:40 PM | admjuul |
| Angola | Ondjiva | 213 | 1/6/2017 11:15 AM | Henrik Juul |
| Angola | Saurimo | 217 | 1/6/2017 11:15 AM | Henrik Juul |
| Angola | Sumbe | 237 | 1/6/2017 11:15 AM | Henrik Juul |
| Angola | Uige | 125 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Angola | Elsewhere | 122 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Anguilla | All Areas (15 Dec. - 14 Apr.) | 510 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Anguilla | All Areas (15 Apr. - 14 Dec.) | 456 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Antigua and Barbuda | All Areas (1 Apr. - 30 Nov.) | 337 | 11/7/2018 4:47 PM | Henrik Juul |
| Antigua and Barbuda | All Areas (1 Dec. - 31 Mar.) | 359 | 11/7/2018 4:47 PM | Henrik Juul |
| Argentina | Buenos Aires | 258 | 7/15/2023 1:58 AM | admjuul |
| Argentina | Bariloche | 246 | 12/6/2017 2:14 AM | Henrik Juul |
| Argentina | Comodoro Rivadavia, Salta | 178 | 12/6/2017 2:14 AM | Henrik Juul |
| Argentina | Cordoba and Mar del Plata | 171 | 12/6/2017 2:14 AM | Henrik Juul |
| Argentina | Mendoza and Neuquen | 242 | 12/6/2017 2:14 AM | Henrik Juul |
| Argentina | Ushuaia | 305 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Argentina | Elsewhere | 155 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Armenia | Yerevan | 209 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Armenia | Elsewhere | 121 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Aruba | All Areas (15 Apr. - 15 Dec.) | 314 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Aruba | All Areas (16 Dec. - 14 Apr.) | 399 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Australia | Canberra, Melbourne & Sydney | 289 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Australia | Elsewhere | 280 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Austria | All Areas | 290 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Azerbaijan | Baku | 194 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Azerbaijan | Baku (Hyatt Regency) | 210 | 8/11/2017 7:25 AM | Henrik Juul |
| Azerbaijan | Baku (Marriott) | 274 | 8/11/2017 7:25 AM | Henrik Juul |
| Azerbaijan | Tabriz (Nakhichevan) | 121 | 11/7/2018 4:47 PM | Henrik Juul |
| Azerbaijan | Elsewhere | 108 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bahamas | All Areas (20 Dec.-20 Apr.) | 447 | 7/12/2021 5:24 AM | Henrik Juul |
| Bahamas | All Areas (21 Apr.-19 Dec.) | 434 | 7/12/2021 5:24 AM | Henrik Juul |
| Bahrain | Manama | 326 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bahrain | Manama (Movenpick) | 326 | 12/14/2023 10:49 AM | admjuul |
| Bangladesh | Dhaka | 157 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bangladesh | Dhaka (Amari, Lake Shore, Pan Pacific Sonargaon, Six Seasons) | 317 | 7/4/2016 5:45 AM | Henrik Juul |
| Bangladesh | Dhaka (Longbeach Suites) | 187 | 10/23/2019 3:12 PM | Henrik Juul |
| Bangladesh | Dhaka (Radisson Water Garden, Westin) | 339 | 7/5/2018 3:57 AM | Henrik Juul |
| Bangladesh | Dhaka (Royal Park Residence) | 155 | 4/7/2017 4:49 AM | Henrik Juul |
| Bangladesh | Dhaka (Sarina) | 275 | 4/7/2017 4:49 AM | Henrik Juul |
| Bangladesh | Chittagong | 86 | 8/12/2022 9:21 AM | Henrik Juul |
| Bangladesh | Chittagong (Agrabad and Peninsula) | 156 | 8/12/2022 9:21 AM | Henrik Juul |
| Bangladesh | Chittagong (Radisson Blu) | 195 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bangladesh | Cox's Bazaar | 105 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bangladesh | Elsewhere | 92 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Barbados | All Areas (16 Apr. - 15 Dec.) | 450 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Barbados | All Areas (16 Dec. - 15 Apr.) | 540 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Belarus | Minsk | 265 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Belarus | Bobruisk | 98 | 12/9/2016 5:04 AM | Henrik Juul |
| Belarus | Brest | 126 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Belarus | Homel | 141 | 12/9/2016 5:04 AM | Henrik Juul |
| Belarus | Hrodna | 251 | 12/9/2016 5:04 AM | Henrik Juul |
| Belarus | Mahileu | 110 | 12/9/2016 5:04 AM | Henrik Juul |
| Belarus | Vicebsk | 102 | 12/9/2016 5:04 AM | Henrik Juul |
| Belarus | Elsewhere | 93 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Belgium | All Areas | 343 | 2/27/2023 11:17 AM | Henrik Juul |
| Belize | Belize City | 270 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Belize | Placencia (Laru Beya Resort) 1 Dec-31 Jan | 410 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | Placencia (Laru Beya Resort) 1 Jun - 30 Nov | 310 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | Placencia (Laru Beya Resort) 1-31 May | 330 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | Placencia (Roberts Grove) 1 Dec-31 Jan | 410 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | Placencia (Roberts Grove) 1 Jun - 30 Nov | 310 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | Placencia (Roberts Grove) 1-31 May | 330 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | San Pedro (The Villas at Banyan Bay) 1 January - 30 April | 530 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | San Pedro (The Villas at Banyan Bay) 1 May - 31 December | 455 | 6/7/2018 4:56 AM | Henrik Juul |
| Belize | Elsewhere | 201 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Cotonou | 195 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Cotonou (Azalai, Benin Marina, Myosotis Residence) | 231 | 9/6/2017 6:49 AM | Henrik Juul |
| Benin | Cotonou (La Maison Rouge) | 270 | 11/7/2018 4:47 PM | Henrik Juul |
| Benin | Cotonou (Novotel Orisha) | 255 | 9/6/2017 6:49 AM | Henrik Juul |
| Benin | Grand Popo | 116 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Kandi | 89 | 9/6/2017 6:49 AM | Henrik Juul |
| Benin | Lokossa | 98 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Malanville | 102 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Natitingou | 105 | 9/6/2017 6:49 AM | Henrik Juul |
| Benin | Ouidah | 91 | 9/6/2017 6:49 AM | Henrik Juul |
| Benin | Ouidah (Casa Del Papa) | 181 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Parakou | 104 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Porto Novo | 117 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Porto Novo (Les Ambassadeurs) | 188 | 2/17/2020 4:02 AM | Henrik Juul |
| Benin | Possotome | 123 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Benin | Elsewhere | 91 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bermuda | All Areas (1 Dec. - 14 Mar.) | 459 | 2/21/2024 7:59 AM | admjuul |
| Bermuda | All Areas (15 Mar. - 30 Nov.) | 510 | 2/21/2024 7:59 AM | admjuul |
| Bhutan | Thimphu | 123 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bhutan | Thimphu (Le Meridien) | 244 | 2/27/2023 11:17 AM | Henrik Juul |
| Bhutan | Thimphu (Taj Tashi) | 400 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bhutan | Paro | 97 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bhutan | Paro (Le Meridien) | 284 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bhutan | Elsewhere | 89 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bolivia | La Paz | 160 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bolivia | Cochabamba | 95 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bolivia | Santa Cruz | 160 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bolivia | Elsewhere | 87 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 160 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 119 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | 100 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bosnia and Herzegovina | Travnik | 85 | 8/7/2018 5:17 AM | Henrik Juul |
| Bosnia and Herzegovina | Elsewhere | 88 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Botswana | Gaborone | 223 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Botswana | Francistown (Marang, Thapama Lodge) | 211 | 4/9/2019 5:38 AM | Henrik Juul |
| Botswana | Kasane | 269 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Botswana | Kasane (Chobe Marina Lodge, Chobe Safari Lodge, Mowana Lodge) Resident | 241 | 4/9/2019 5:38 AM | Henrik Juul |
| Botswana | Mahalapye | 213 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Botswana | Maun | 185 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Botswana | Nata | 140 | 10/19/2023 2:28 AM | admjuul |
| Botswana | Palapye | 169 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Botswana | Selebi-Phikwe | 152 | 10/19/2023 2:28 AM | admjuul |
| Botswana | Elsewhere | 161 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brazil | Brasilia | 151 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brazil | Belem | 164 | 3/6/2017 4:59 AM | Henrik Juul |
| Brazil | Belo Horizonte | 125 | 7/17/2024 2:42 PM | admjuul |
| Brazil | Campinas | 154 | 7/17/2024 2:42 PM | admjuul |
| Brazil | Cuiaba | 150 | 3/6/2017 4:59 AM | Henrik Juul |
| Brazil | Curitiba | 119 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brazil | Fortaleza | 119 | 5/17/2023 9:04 AM | Henrik Juul |
| Brazil | Manaus | 123 | 5/17/2023 9:04 AM | Henrik Juul |
| Brazil | Palmas | 120 | 7/5/2018 3:57 AM | Henrik Juul |
| Brazil | Porto Allegre | 118 | 11/14/2019 6:31 AM | Henrik Juul |
| Brazil | Recife | 116 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brazil | Rio de Janeiro | 203 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brazil | Salvador | 124 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brazil | Sao Luis | 148 | 3/6/2017 4:59 AM | Henrik Juul |
| Brazil | Sao Paulo | 208 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brazil | Elsewhere | 110 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| British Virgin Islands | All Areas (15 Dec. - 15 Apr.) | 387 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| British Virgin Islands | All Areas (16 Apr. -14 Dec.) | 338 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Brunei | All Areas | 187 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bulgaria | Sofia | 223 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Bulgaria | Sofia (Grand Hotel Sofia, Hilton, Radisson, Sofia Hotel Balkan) | 196 | 11/6/2017 2:46 AM | Henrik Juul |
| Bulgaria | Burgas, Plovdiv, Stara Zagora, Varna | 95 | 7/15/2023 1:58 AM | admjuul |
| Bulgaria | Elsewhere | 121 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 222 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Burkina Faso | Ouagadougou (Laico Ouaga 2000) | 374 | 12/14/2023 10:49 AM | admjuul |
| Burkina Faso | Bobo-Dioulasso | 147 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Burkina Faso | Ouahigouya | 132 | 2/6/2017 12:37 PM | Henrik Juul |
| Burkina Faso | Elsewhere | 117 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Burundi | Bujumbura | 273 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Burundi | Rumonge | 221 | 2/19/2019 10:15 AM | Henrik Juul |
| Cambodia | Phnom Penh | 142 | 6/10/2021 7:41 AM | Henrik Juul |
| Cambodia | Phnom Penh (Himawari) | 309 | 2/27/2023 11:17 AM | Henrik Juul |
| Cambodia | Phnom Penh (Raffles Le Royal, Sofitel Phnom Penh Phokeethra) | 345 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| Cambodia | Siem Reap | 115 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cambodia | Siem Reap (Sokha) | 226 | 7/12/2021 5:24 AM | Henrik Juul |
| Cambodia | Siem Reap (Victoria Angkor) | 244 | 8/11/2017 7:25 AM | Henrik Juul |
| Cambodia | Sihanoukville | 109 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cambodia | Sihanoukville (Independence, Sokha Beach) | 229 | 8/11/2017 7:25 AM | Henrik Juul |
| Cambodia | Elsewhere | 62 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cameroon | Yaounde | 200 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cameroon | Yaounde (Hotel Hilton) | 313 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cameroon | Douala | 184 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cameroon | Elsewhere | 112 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Canada | Ottawa | 374 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Canada | Calgary | 282 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Canada | Halifax | 280 | 4/23/2021 7:04 AM | Henrik Juul |
| Canada | Montreal | 341 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Canada | Toronto | 374 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Canada | Vancouver | 374 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Canada | Elsewhere | 268 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Canary Islands | All Areas | 197 | 7/5/2018 3:57 AM | Henrik Juul |
| Cape Verde | Praia | 174 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cape Verde | Boa Vista Island | 182 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cape Verde | Mindelo | 169 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cape Verde | Santa Maria (Sal) | 239 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cape Verde | Elsewhere | 112 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cayman Islands | All Areas (1 Dec. - 30 Apr.) | 411 | 2/21/2024 7:59 AM | admjuul |
| Cayman Islands | All Areas (1 May - 30 Nov.) | 351 | 2/21/2024 7:59 AM | admjuul |
| Central African Republic | Bangui | 210 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Central African Republic | Bangui (Ledger Plaza) | 291 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Central African Republic | Boali | 98 | 2/17/2020 4:02 AM | Henrik Juul |
| Central African Republic | Elsewhere | 83 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Chad | Ndjamena | 219 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Chad | N'djamena (Kempinski, Le Meridien, Novotel, La Residence) | 282 | 9/7/2016 3:50 AM | Henrik Juul |
| Chad | Elsewhere | 103 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Chile | Santiago | 256 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Chile | Elsewhere | 244 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Beijing | 295 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Changchun | 229 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| China | Changsha | 223 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Chengdu | 256 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Dalian | 195 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Fuzhou | 199 | 1/15/2020 5:21 PM | Henrik Juul |
| China | Guangzhou | 216 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Guilin | 246 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| China | Guiyang | 212 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Haikou | 225 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Hangzhou | 214 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Jinan | 236 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Kunming | 170 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Lhasa | 186 | 1/15/2020 5:21 PM | Henrik Juul |
| China | Nanjing | 163 | 11/7/2018 4:47 PM | Henrik Juul |
| China | Nanning | 180 | 11/7/2018 4:47 PM | Henrik Juul |
| China | Quingdao | 209 | 11/14/2022 4:26 AM | Henrik Juul |
| China | Sanya | 218 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Shanghai | 257 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Shenyang | 188 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Shenzhen | 245 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Suzhou | 204 | 1/15/2020 5:21 PM | Henrik Juul |
| China | Taiyuan | 247 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| China | Tianjin | 177 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Urumuqi | 218 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| China | Wu Han | 225 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Xi'An | 226 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Xiamen | 238 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China | Yanji | 226 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| China | Zhengzhou | 268 | 8/8/2016 7:57 AM | Henrik Juul |
| China | Elsewhere | 194 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China, Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 271 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| China, Macau | Macau (SAR) | 168 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Bogota | 121 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Barranquilla | 118 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Bucaramanga | 97 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Buenaventura | 94 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Cali | 132 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Cartagena | 160 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Cucuta | 81 | 9/20/2021 6:37 AM | Henrik Juul |
| Colombia | Medellin | 152 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Monteria | 79 | 7/8/2019 4:04 AM | Henrik Juul |
| Colombia | Neiva | 82 | 7/8/2019 4:04 AM | Henrik Juul |
| Colombia | Paipa | 137 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Riohacha | 113 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | San Andres | 216 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Santa Marta | 194 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Villa de Leyva | 133 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Villavicencio | 105 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Colombia | Elsewhere | 82 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Comoros | Moroni | 246 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Comoros | Elsewhere | 190 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo | Brazzaville | 294 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo | Brazzaville (Hotel Ledger, Olympic Palace, Radisson Blu) | 432 | 6/19/2019 4:48 AM | Henrik Juul |
| Congo | Dolisie | 210 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo | Ollombo (Alima Palace) | 459 | 2/27/2023 11:17 AM | Henrik Juul |
| Congo | Owando | 165 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo | Pointe-Noire | 268 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo | Elsewhere | 120 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Kinshasa | 231 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Kinshasa (Fleueve Congo, Grand, Memling) | 410 | 9/7/2016 3:50 AM | Henrik Juul |
| Congo, The Democratic Republic | Bandundu | 144 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Boma | 157 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Bukavu | 199 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Bunia | 150 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Goma | 205 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Kananga | 167 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Kindu | 178 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Kisangani | 175 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Kolwezi | 220 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Lubumbashi | 213 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Matadi | 183 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Mbandaka | 150 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Mbuji-Mayi | 175 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Zongo (Seli Safari Zongo) | 253 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Congo, The Democratic Republic | Elsewhere | 141 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cook Islands | Rarotonga | 383 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cook Islands | Elsewhere | 253 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Costa Rica | San Jose | 219 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Costa Rica | Guanacaste | 231 | 9/16/2024 3:51 AM | admjuul |
| Costa Rica | Limon | 198 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Costa Rica | Puntarenas | 151 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Costa Rica | Elsewhere | 144 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cote D'Ivoire | Abidjan | 178 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cote D'Ivoire | Abidjan (Novotel and Tiama) | 316 | 11/4/2016 11:46 AM | Henrik Juul |
| Cote D'Ivoire | Abidjan (S.A.H. Pullman) | 391 | 11/4/2016 11:46 AM | Henrik Juul |
| Cote D'Ivoire | Abidjan (Sofitel Hotel Ivoire) | 430 | 4/3/2018 12:17 PM | Henrik Juul |
| Cote D'Ivoire | Assinie | 211 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cote D'Ivoire | Grand Bassam | 153 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cote D'Ivoire | San Pedro (Sophia) | 151 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cote D'Ivoire | Yamoussokro (President) | 224 | 4/3/2018 12:17 PM | Henrik Juul |
| Cote D'Ivoire | Elsewhere | 133 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Croatia | Zagreb | 344 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Croatia | Zagreb (Esplanade, Sheraton, Westin) | 321 | 10/23/2019 3:12 PM | Henrik Juul |
| Croatia | Brijuni | 215 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Croatia | Dubrovnik | 328 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Croatia | Opatija | 337 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Croatia | Split | 322 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Croatia | Zadar | 287 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Croatia | Elsewhere | 209 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cuba | Havana | 256 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cuba | Cienfuegos | 156 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cuba | Santiago De Cuba | 128 | 5/7/2019 2:22 AM | Henrik Juul |
| Cuba | Varadero | 252 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cuba | Elsewhere | 103 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Curacao | All Areas (15 April - 15 December) | 294 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Curacao | All Areas (16 December - 14 April) | 322 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cyprus | Nicosia | 222 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Cyprus | Elsewhere | 134 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Czech Republic | Prague | 248 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Czech Republic | Brno | 212 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
| Czech Republic | Cesky Krumlov | 207 | 1/15/2025 4:41 PM | admjuul |
